|
Luis Mauricio Cuervo G.
CIDER, Universidad de los Andes
Agosto de 2001[1]
En esta sección se observará el sentido general de la globalización en Colombia y sus impactos más específicos sobre la economía y el territorio. Este análisis pondrá en evidencia las similitudes y diferencias de la experiencia colombiana, además de servir de marco general a la mirada detallada de lo sucedido en Bogotá, su ciudad capital y principal centro económico del país.
En su componente de apertura, el peso del comercio exterior en el PIB se ha incrementado considerablemente, no solo por la expansión de las exportaciones, sino también por el crecimiento de las importaciones. La dependencia de un solo producto de exportación como el café dió lugar a la aparición de una muy variada canasta de bienes y servicios exportados entre los que se cuentan las manufacturas, los productos mineros (carbón, petróleo, ferroníquel y esmeraldas), bienes agroindustriales (flores, azucar y banano) y diversos productos ilícitos como la marihuana, la cocaína y la heroína. Los mercados de orígen y destino también se diversificaron, especialmente por la creciente importancia del mercado andino, con énfasis particular en Venezuela y Ecuador.
En su componente de liberalización, el comercio exterior es hoy mucho más abierto y menos regulado y el manejo económico se hace sin acudir al complicado sistema de incentivos y castigos sectoriales del pasado. El manejo de la economía intenta no acudir a la promoción de sectores específicos y ofrecer condiciones generales de estabilidad cambiaria, financiera y monetaria para que las actividades más competitivas se destaquen sin necesidad de ayuda pública. Se intenta, sin embargo, sostener una política social activa, fundamentada en la focalización a grupos más vulnerables y el otorgamiento de subsidios a la demanda.
La descentralización significó una mayor autonomía política de municipios y gobernaciones quienes eligen hoy directamente y por voto popular a sus gobernantes. Adicionalmente, para el caso de los municipios, el gasto y la inversión social, ahora ejecutada principalmente por ellos, se financia a través de un fondo de transferencias asignado con criterios sociales redistributivos, usando fórmulas fijas.
En medio de estas transformaciones generales, la economía colombiana
ha logrado sostener un ritmo anual de crecimiento cercano al 4%, modesto
en el concierto mundial pero muy aceptable en comparación con el
resto de América Latina. El ingreso percápita no se estancó
como en otros países del área y consiguió un promedio
anual del 2%. En contra de lo sucedido en la mayor parte de los países
vecinos, el peso económico del estado creció considerablemente
al pasar de un 10% a cerca de un 30% del PIB. No obstante, Colombia es
prácticamente el único país del área que se
debate en medio de una honda crisis política, marcada por la dispersión
y la radicalización de las fuerzas enfrentadas, y expresada en la
poco honrosa marca de 30 mil muertes violentas por año.
Tabla 1: Producto interno bruto colombiano por sectores económicos (millones de pesos constantes de 1998 (1990-1996))
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL | |||||||||||||||||||
CONCEPTO | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
1. Agropec, silvicultura, pesca y caza | 17,723,130 | 18,126,117 | 16,682,939 | 15,296,988 | 15,646,925 | 15,912,184 | 14,472,598 | 2.27 | (7.96) | (8.31) | 2.29 | 1.70 | (9.05) | 16.24 | 17.02 | 15.48 | 13.98 | 13.28 | 13.10 | 11.38 |
2. Explotación de minas y canteras | 10,169,007 | 8,732,708 | 7,310,559 | 6,282,208 | 5,411,260 | 6,129,605 | 7,027,116 | (14.12) | (16.29) | (14.07) | (13.86) | 13.28 | 14.64 | 9.32 | 8.20 | 6.78 | 5.74 | 4.59 | 5.05 | 5.53 |
3. Industria Manufacturera | 21,777,080 | 21,744,588 | 20,880,405 | 22,579,653 | 23,796,682 | 23,533,938 | 22,311,832 | (0.15) | (3.97) | 8.14 | 5.39 | (1.10) | (5.19) | 19.95 | 20.42 | 19.38 | 20.64 | 20.19 | 19.38 | 17.55 |
Café elaborado | 399,978 | 847,871 | 146,405 | 433,174 | 1,406,825 | 1,328,524 | 1,109,738 | 111.98 | (82.73) | 195.87 | 224.77 | (5.57) | (16.47) | 0.37 | 0.80 | 0.14 | 0.40 | 1.19 | 1.09 | 0.87 |
Resto industria | 21,377,102 | 20,896,717 | 20,734,000 | 22,146,479 | 22,389,857 | 22,205,414 | 21,202,094 | (2.25) | (0.78) | 6.81 | 1.10 | (0.82) | (4.52) | 19.58 | 19.63 | 19.24 | 20.24 | 19.00 | 18.28 | 16.67 |
4. Electricidad, gas y agua | 2,746,897 | 2,817,496 | 2,837,051 | 3,451,414 | 3,848,958 | 3,925,339 | 4,520,601 | 2.57 | 0.69 | 21.65 | 11.52 | 1.98 | 15.16 | 2.52 | 2.65 | 2.63 | 3.15 | 3.27 | 3.23 | 3.56 |
5. Construcción y obras públicas | 5,402,412 | 5,351,533 | 5,879,222 | 7,365,207 | 9,195,148 | 9,294,998 | 9,180,163 | (0.94) | 9.86 | 25.28 | 24.85 | 1.09 | (1.24) | 4.95 | 5.03 | 5.46 | 6.73 | 7.80 | 7.65 | 7.22 |
6. Comercio, restaurantes y hoteles | 15,437,847 | 15,347,749 | 16,591,206 | 19,000,948 | 20,257,420 | 21,272,320 | 20,976,957 | (0.58) | 8.10 | 14.52 | 6.61 | 5.01 | (1.39) | 14.14 | 14.41 | 15.40 | 17.37 | 17.19 | 17.51 | 16.50 |
Comercio | 11,434,598 | 10,703,662 | 10,773,839 | 11,011,205 | 11,197,455 | 11,506,590 | 11,094,820 | (6.39) | 0.66 | 2.20 | 1.69 | 2.76 | (3.58) | 10.47 | 10.05 | 10.00 | 10.06 | 9.50 | 9.47 | 8.73 |
Restaurantes y hoteles | 4,003,249 | 4,644,086 | 5,817,367 | 7,989,743 | 9,059,964 | 9,765,730 | 9,882,137 | 16.01 | 25.26 | 37.34 | 13.39 | 7.79 | 1.19 | 3.67 | 4.36 | 5.40 | 7.30 | 7.69 | 8.04 | 7.77 |
7. Transp, almacén y comunicaciones | 9,945,650 | 10,256,998 | 11,131,277 | 11,302,141 | 12,012,838 | 12,303,487 | 12,942,886 | 3.13 | 8.52 | 1.53 | 6.29 | 2.42 | 5.20 | 9.11 | 9.63 | 10.33 | 10.33 | 10.19 | 10.13 | 10.18 |
Transporte y almacenamiento | 8,298,138 | 8,535,979 | 9,359,650 | 9,405,569 | - | - | - | 2.87 | 9.65 | 0.49 | 7.60 | 8.02 | 8.69 | 8.60 | - | - | - | |||
Comunicaciones | 1,647,512 | 1,721,020 | 1,771,627 | 1,896,572 | - | - | - | 4.46 | 2.94 | 7.05 | 1.51 | 1.62 | 1.64 | 1.73 | - | - | - | |||
8. Sector financiero | 12,167,237 | 12,146,032 | 12,083,219 | 12,748,574 | 14,750,296 | 16,017,461 | 16,930,292 | (0.17) | (0.52) | 5.51 | 15.70 | 8.59 | 5.70 | 11.15 | 11.41 | 11.21 | 11.65 | 12.52 | 13.19 | 13.32 |
Banco, seguros y servicios a las empresas | 7,471,149 | 7,471,130 | 7,345,650 | 7,712,799 | 9,246,110 | 10,164,808 | 10,761,914 | (0.00) | (1.68) | 5.00 | 19.88 | 9.94 | 5.87 | 6.84 | 7.02 | 6.82 | 7.05 | 7.85 | 8.37 | 8.46 |
Alquileres de vivienda | 4,696,087 | 4,674,902 | 4,737,569 | 5,035,775 | 5,504,186 | 5,852,652 | 6,168,378 | (0.45) | 1.34 | 6.29 | 9.30 | 6.33 | 5.39 | 4.30 | 4.39 | 4.40 | 4.60 | 4.67 | 4.82 | 4.85 |
9. Serv. común., social y personal | 13,999,752 | 13,539,021 | 15,808,026 | 12,796,394 | 14,488,671 | 15,334,160 | 21,775,543 | (3.29) | 16.76 | (19.05) | 13.22 | 5.84 | 42.01 | 12.82 | 12.72 | 14.67 | 11.70 | 12.29 | 12.62 | 17.13 |
Servicios personales | 5,089,806 | 5,263,834 | 5,549,248 | 5,834,248 | 6,389,533 | 6,985,824 | 7,962,843 | 3.42 | 5.42 | 5.14 | 9.52 | 9.33 | 13.99 | 4.66 | 4.94 | 5.15 | 5.33 | 5.42 | 5.75 | 6.26 |
Servicios del gobierno | 8,671,468 | 8,042,463 | 10,028,389 | 10,143,948 | 11,546,718 | 12,155,864 | 13,586,971 | (7.25) | 24.69 | 1.15 | 13.83 | 5.28 | 11.77 | 7.94 | 7.55 | 9.31 | 9.27 | 9.80 | 10.01 | 10.69 |
Servicios domésticos | 238,478 | 232,724 | 230,389 | 228,543 | 236,667 | 227,175 | 225,729 | (2.41) | (1.00) | (0.80) | 3.55 | (4.01) | (0.64) | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
Menos servicios bancarios imputados | 3,547,232 | 4,022,345 | 3,604,080 | 4,017,911 | 4,665,856 | 5,360,722 | 5,860,786 | 13.39 | (10.40) | 11.48 | 16.13 | 14.89 | 9.33 | 3.25 | 3.78 | 3.34 | 3.67 | 3.96 | 4.41 | 4.61 |
Subtotal Valor agregado | 105,821,781 | 104,039,898 | 105,599,823 | 106,805,616 | 114,742,341 | 118,362,770 | 124,277,202 | (1.68) | 1.50 | 1.14 | 7.43 | 3.16 | 5.00 | 96.94 | 97.72 | 97.99 | 97.62 | 97.37 | 97.45 | 97.74 |
Mas: der. e impt. Sobre importación | 3,342,396 | 2,431,138 | 2,165,598 | 2,603,793 | 3,104,098 | 3,101,647 | 2,874,616 | (27.26) | (10.92) | 20.23 | 19.21 | (0.08) | (7.32) | 3.06 | 2.28 | 2.01 | 2.38 | 2.63 | 2.55 | 2.26 |
TOTAL PRODUCTO INTERNO BRUTO | 109,164,177 | 106,471,036 | 107,765,421 | 109,409,409 | 117,846,439 | 121,464,417 | 127,151,818 | (2.47) | 1.22 | 1.53 | 7.71 | 3.07 | 4.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fuente: Estadísticas Históricas de Colombia. Umacro. DNP. 1998 |
La apertura comercial de la economía creció aceleradamente, aunque a un ritmo mayor en la importaciones que en las exportaciones. En efecto, la suma del valor de importaciones y exportaciones con respecto al PIB pasó del 24% en 1991 al 32% en 1997. La tabla 2 muestra que el valor de las importaciones se triplicaron pues pasaron de casi 5 mil millones de dólares en 1991 a cerca de 15 mil millones en 1998. Entretanto, en la tabla 3 se muestra que las exportaciones crecieron pero a un ritmo muy inferior, pasando de 7 mil a casi 11 mil millones de dólares en el mismo lapso. Así, de una balanza comercial superavitaria a principios del período se pasó a una deficitaria a finales del mismo.
Tabla 2: Importaciones colombianas totales por sectores (miles de us$)
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
TOTAL | 4,953,404 | 6,512,952 | 9,831,917 | 11,942,907 | 13,860,546 | 13,674,832 | 15,378,859 | 14,634,665 |
PRODUCTOS PRIMARIOS | 716,711 | 1,002,770 | 1,184,481 | 1,390,829 | 1,660,247 | 1,906,555 | 2,051,156 | 1,799,599 |
PRINCIPALES PRODUCTOS | 283,824 | 293,216 | 337,856 | 296,215 | 363,284 | 342,626 | 436,438 | 291,661 |
Café | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Petróleo | - | 6,799 | 11,399 | 3 | 1 | 6,046 | 0 | 3,640 |
Deriv.petróleo | 283,573 | 285,683 | 326,028 | 295,540 | 360,952 | 333,595 | 427,989 | 284,317 |
Carbón | 58 | 28 | 150 | 480 | 525 | 771 | 824 | 837 |
Ferroníquel | 84 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Banano | 28 | 262 | 109 | 1 | 1,430 | 1,675 | 6,946 | 2,297 |
Flores | 28 | 61 | 140 | 139 | 337 | 443 | 551 | 537 |
Esmeraldas | 53 | 18 | 30 | 51 | 38 | 94 | 115 | 28 |
OTROS AGROPECUARIOS | 228,923 | 466,859 | 551,743 | 780,040 | 929,553 | 1,211,135 | 1,210,905 | 1,146,880 |
Camarones | 13 | - | 17 | 1,589 | 1,973 | 2,376 | 2,727 | 209 |
Demás Agropecuarios | 111,364 | 247,126 | 309,074 | 420,041 | 404,870 | 350,430 | 428,657 | 397,516 |
Franjas | 117,546 | 219,733 | 242,651 | 358,410 | 522,710 | 858,328 | 779,521 | 749,154 |
DEMÁS MINEROS | 203,964 | 242,695 | 294,882 | 314,573 | 367,410 | 352,795 | 403,814 | 361,058 |
INDUSTRIALES | 4,131,110 | 5,469,166 | 8,526,790 | 10,519,869 | 12,151,905 | 11,729,971 | 13,271,134 | 12,649,552 |
AGROINDUSTRIALES | 143,238 | 191,244 | 289,774 | 387,604 | 514,632 | 621,277 | 650,498 | 720,312 |
Azúcar | 6 | 3,002 | 2,343 | 14,649 | 24,967 | 1,546 | 3,363 | 1,990 |
Productos del café | 99 | 117 | 11 | 27 | 169 | 94 | 540 | 354 |
Demás agroindustriales | 73,181 | 91,661 | 166,376 | 203,018 | 285,237 | 316,379 | 356,676 | 386,713 |
Franjas | 69,952 | 96,464 | 121,043 | 169,909 | 204,258 | 303,259 | 289,919 | 331,255 |
INDUSTRIA LIVIANA | 345,917 | 602,167 | 883,150 | 1,078,794 | 1,344,514 | 1,356,017 | 1,621,124 | 1,587,175 |
Confecciones | 28,950 | 49,320 | 56,281 | 76,977 | 88,319 | 81,895 | 105,681 | 91,550 |
Textiles | 115,660 | 221,395 | 320,319 | 335,341 | 406,441 | 397,565 | 460,302 | 480,027 |
Editoriales | 22,358 | 32,169 | 48,230 | 67,765 | 84,505 | 85,885 | 92,102 | 96,495 |
Calzado | 2,242 | 9,101 | 15,285 | 21,002 | 29,446 | 27,562 | 46,190 | 41,617 |
Manufacturas de cuero | 1,642 | 1,975 | 3,952 | 6,818 | 10,209 | 12,082 | 19,156 | 18,166 |
Productos de plástico | 51,581 | 76,213 | 106,000 | 129,311 | 171,889 | 202,620 | 240,753 | 227,967 |
Jabones, cosméticos, otros químicos | 52,360 | 65,835 | 87,956 | 114,631 | 152,381 | 157,736 | 201,263 | 222,200 |
Demás industria liviana | 71,124 | 146,159 | 245,127 | 326,949 | 401,323 | 390,672 | 455,676 | 409,153 |
INDUSTRIA BASICA | 1,792,559 | 1,989,533 | 2,522,429 | 3,028,603 | 3,936,583 | 3,774,687 | 4,028,447 | 3,892,248 |
Química básica | 1,243,193 | 1,359,444 | 1,686,175 | 2,027,976 | 2,602,888 | 2,571,008 | 2,787,091 | 2,729,289 |
Papel | 194,949 | 223,078 | 259,658 | 335,225 | 428,715 | 390,861 | 425,374 | 403,778 |
MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,486,447 | 2,104,813 | 3,155,090 | 4,156,849 | 4,549,940 | 4,724,444 | 5,407,427 | 5,187,719 |
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | 362,949 | 581,409 | 1,676,348 | 1,868,019 | 1,806,237 | 1,253,545 | 1,563,639 | 1,262,098 |
DEMÁS PRODUCTOS | 105,583 | 41,016 | 120,645 | 32,210 | 48,394 | 38,306 | 56,569 | 185,514 |
De ellos: armas | 150,304 | 40,404 | 119,121 | 27,069 | 46,680 | 36,930 | 54,513 | 78,070 |
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior |
Tabla 3: Exportaciones totales por sectores (miles de us$)
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
TOTAL | 7,145,292 | 6,909,672 | 7,113,814 | 8,537,528 | 10,201,064 | 10,647,564 | 11,549,029 | 10,821,238 |
PRODUCTOS PRIMARIOS | 4,881,836 | 4,673,367 | 4,635,305 | 5,756,429 | 6,720,129 | 7,271,262 | 7,665,088 | 6,843,485 |
PRINCIPALES PRODUCTOS | 4,389,371 | 4,250,308 | 4,305,633 | 5,274,756 | 6,116,482 | 6,647,713 | 7,165,347 | 6,318,506 |
Café | 1,336,430 | 1,258,848 | 1,139,868 | 1,990,134 | 1,831,894 | 1,578,431 | 2,261,168 | 1,891,341 |
Petróleo | 1,137,741 | 1,149,486 | 1,058,570 | 1,017,146 | 1,896,868 | 2,491,401 | 2,337,645 | 2,070,701 |
Derivados petróleo | 322,602 | 263,035 | 263,371 | 294,930 | 286,878 | 446,452 | 363,265 | 234,229 |
Carbón | 630,189 | 555,430 | 564,414 | 549,833 | 592,539 | 848,554 | 887,899 | 933,510 |
Ferroníquel | 143,480 | 125,156 | 101,898 | 118,783 | 184,786 | 172,074 | 160,551 | 118,454 |
Banano | 395,811 | 377,617 | 392,888 | 450,075 | 394,218 | 426,157 | 467,734 | 430,898 |
Flores | 280,311 | 340,923 | 382,265 | 429,833 | 476,719 | 509,947 | 545,821 | 556,379 |
Esmeraldas | 142,807 | 179,813 | 402,358 | 424,022 | 452,581 | 174,698 | 141,264 | 82,994 |
OTROS AGROPECUARIOS | 429,111 | 360,923 | 256,068 | 334,714 | 336,734 | 275,625 | 283,215 | 346,792 |
Camarones | 25,483 | 36,062 | 38,844 | 64,421 | 55,439 | 36,843 | 37,765 | 44,882 |
Demás Agropecuarios | 372,714 | 310,333 | 213,425 | 261,739 | 272,923 | 230,485 | 231,174 | 284,515 |
Franjas | 30,914 | 14,528 | 3,799 | 8,554 | 8,372 | 8,297 | 14,275 | 17,394 |
DEMÁS MINEROS | 63,354 | 62,136 | 73,604 | 146,959 | 266,913 | 347,924 | 216,526 | 178,187 |
INDUSTRIALES | 2,262,322 | 2,235,852 | 2,477,725 | 2,776,487 | 3,480,467 | 3,375,926 | 3,883,672 | 3,976,161 |
AGROINDUSTRIALES | 279,875 | 365,706 | 368,668 | 502,057 | 617,079 | 590,392 | 696,117 | 764,691 |
Azúcar | 73,063 | 121,672 | 155,364 | 188,580 | 240,359 | 216,732 | 240,323 | 291,629 |
Productos del café | 62,219 | 65,648 | 69,483 | 113,337 | 124,815 | 136,206 | 163,427 | 147,469 |
Demás agroindustriales | 141,290 | 171,158 | 134,898 | 176,745 | 224,008 | 205,873 | 241,042 | 259,533 |
Franjas | 3,303 | 7,228 | 8,923 | 23,395 | 27,896 | 31,580 | 51,324 | 66,060 |
INDUSTRIA LIVIANA | 1,380,206 | 1,181,262 | 1,360,614 | 1,387,439 | 1,581,028 | 1,433,517 | 1,455,376 | 1,451,140 |
Confecciones | 594,307 | 457,855 | 560,474 | 555,797 | 592,489 | 513,078 | 487,649 | 474,257 |
Textiles | 150,732 | 159,780 | 172,398 | 181,014 | 252,326 | 258,750 | 254,612 | 223,012 |
Editoriales | 139,122 | 122,770 | 122,534 | 130,217 | 117,217 | 102,638 | 103,587 | 115,094 |
Calzado | 107,278 | 104,890 | 97,411 | 81,120 | 70,984 | 56,373 | 46,335 | 35,755 |
Manufacturas de cuero | 134,013 | 102,700 | 116,959 | 99,290 | 86,770 | 62,100 | 57,903 | 67,930 |
Productos de plástico | 34,003 | 47,791 | 67,723 | 77,317 | 120,113 | 125,884 | 144,350 | 141,173 |
Jabones, cosméticos, otros quim. | 22,327 | 25,802 | 34,882 | 54,379 | 87,172 | 89,053 | 118,109 | 119,111 |
Demás industria liviana | 198,424 | 159,674 | 188,233 | 208,306 | 253,957 | 225,641 | 242,832 | 274,807 |
INDUSTRIA BASICA | 418,157 | 465,830 | 498,774 | 620,253 | 935,618 | 978,961 | 1,198,024 | 1,233,550 |
Metalúrgica | 72,531 | 58,614 | 47,727 | 75,409 | 101,788 | 101,050 | 129,542 | 137,902 |
Química básica | 309,225 | 345,811 | 374,897 | 459,974 | 696,322 | 757,619 | 921,002 | 938,634 |
Papel | 36,401 | 61,405 | 76,150 | 84,870 | 137,508 | 120,292 | 147,480 | 157,014 |
MAQUINARIA Y EQUIPO | 169,413 | 201,141 | 207,221 | 220,550 | 264,353 | 263,400 | 339,124 | 361,436 |
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | 14,671 | 21,913 | 42,448 | 46,188 | 82,390 | 109,656 | 195,031 | 165,344 |
DEMÁS PRODUCTOS | 1,134 | 453 | 784 | 4,612 | 468 | 377 | 269 | 1,593 |
De ellos: armas | 89 | 159 | 31 | 250 | 4 | 0 | 66 | 6 |
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior |
En este acelerado proceso de apertura las estructuras de exportación
e importación también se modificaron. Los productos industriales,
tabla 4, siguen siendo el componente más importante de las importaciones
pues representan más del 80%. Sin embargo, su composición
se modificó pues la importación de bienes ligeros y maquinaria
y equipo creció a expensas de los bienes básicos. En el componente
de bienes no industriales, el cambio más destacado es el abrupto
crecimiento de las exportaciones agropecuarias que quintuplicaron su valor
al pasar de 229 millones en 1991 a cerca de 1.100 millones en 1998. En
estas condiciones es claro que el mayor impacto sectorial de la apertura
económica, en la competencia por el mercado doméstico, se
dió en los bienes agropecuarios, en la industria ligera y en el
sector de maquinaria y equipo. Como se verá más abajo, este
impacto sectorial tendrá repercusiones territoriales muy evidentes.
Tabla 4: Importaciones colombianas totales por sectores (miles de us$)
TASA DE CRECIMIENTO (%) | PARTICIPACION % | ||||||||||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
TOTAL | 31.48 | 50.96 | 21.47 | 16.06 | -1.34 | 12.46 | -4.84 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
PRODUCTOS PRIMARIOS | 39.91 | 18.12 | 17.42 | 19.37 | 14.84 | 7.58 | -12.26 | 14.47 | 15.40 | 12.05 | 11.65 | 11.98 | 13.94 | 13.34 | 12.30 |
PRINCIPALES PRODUCTOS | 3.31 | 15.22 | -12.33 | 22.64 | -5.69 | 27.38 | -33.17 | 5.73 | 4.50 | 3.44 | 2.48 | 2.62 | 2.51 | 2.84 | 1.99 |
Café | 0.00 | 0.00 | -56.69 | -49.74 | 757.29 | 1,452.49 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Petróleo | 0.00 | 67.66 | -99.97 | -67.90 | 602,705.78 | -100.00 | 1,885,893.26 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
Deriv.petróleo | 0.74 | 14.12 | -9.35 | 22.13 | -7.58 | 28.30 | -33.57 | 5.72 | 4.39 | 3.32 | 2.47 | 2.60 | 2.44 | 2.78 | 1.94 |
Carbón | -51.72 | 435.50 | 220.20 | 9.33 | 46.85 | 6.85 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Ferroníquel | 334.52 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Banano | 835.71 | -58.47 | -98.92 | 121,689.95 | 17.18 | 314.59 | -66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
Flores | 117.86 | 130.00 | -0.58 | 141.69 | 31.30 | 24.40 | -2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Esmeraldas | -66.04 | 67.62 | 68.18 | -24.44 | 146.12 | 21.94 | -75.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OTROS AGROPECUARIOS | 103.94 | 18.18 | 41.38 | 19.17 | 30.29 | -0.02 | -5.29 | 4.62 | 7.17 | 5.61 | 6.53 | 6.71 | 8.86 | 7.87 | 7.84 |
Camarones | -100.00 | 0.00 | 9,341.86 | 24.18 | 20.42 | 14.78 | -92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Demás Agropecuarios | 121.91 | 25.07 | 35.90 | -3.61 | -13.45 | 22.32 | -7.26 | 2.25 | 3.79 | 3.14 | 3.52 | 2.92 | 2.56 | 2.79 | 2.72 |
Franjas | 86.93 | 10.43 | 47.71 | 45.84 | 64.21 | -9.18 | -3.90 | 2.37 | 3.37 | 2.47 | 3.00 | 3.77 | 6.28 | 5.07 | 5.12 |
DEMÁS MINEROS | 18.99 | 21.50 | 6.68 | 16.80 | -3.98 | 14.46 | -10.59 | 4.12 | 3.73 | 3.00 | 2.63 | 2.65 | 2.58 | 2.63 | 2.47 |
INDUSTRIALES | 32.39 | 55.91 | 23.37 | 15.51 | -3.47 | 13.14 | -4.68 | 83.40 | 83.97 | 86.73 | 88.08 | 87.67 | 85.78 | 86.29 | 86.44 |
AGROINDUSTRIALES | 33.51 | 51.52 | 33.76 | 32.77 | 20.72 | 4.70 | 10.73 | 2.89 | 2.94 | 2.95 | 3.25 | 3.71 | 4.54 | 4.23 | 4.92 |
Azúcar | 49,933.33 | -21.95 | 525.21 | 70.43 | -93.81 | 117.59 | -40.84 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.12 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
Productos del café | 18.18 | -90.26 | 135.66 | 530.12 | -44.61 | 476.18 | -34.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Demás agroindustriales | 25.25 | 81.51 | 22.02 | 40.50 | 10.92 | 12.74 | 8.42 | 1.48 | 1.41 | 1.69 | 1.70 | 2.06 | 2.31 | 2.32 | 2.64 |
Franjas | 37.90 | 25.48 | 40.37 | 20.22 | 48.47 | -4.40 | 14.26 | 1.41 | 1.48 | 1.23 | 1.42 | 1.47 | 2.22 | 1.89 | 2.26 |
INDUSTRIA LIVIANA | 74.08 | 46.66 | 22.15 | 24.63 | 0.86 | 19.55 | -2.09 | 6.98 | 9.25 | 8.98 | 9.03 | 9.70 | 9.92 | 10.54 | 10.85 |
Confecciones | 70.36 | 14.11 | 36.77 | 14.73 | -7.27 | 29.04 | -13.37 | 0.58 | 0.76 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.69 | 0.63 |
Textiles | 91.42 | 44.68 | 4.69 | 21.20 | -2.18 | 15.78 | 4.29 | 2.33 | 3.40 | 3.26 | 2.81 | 2.93 | 2.91 | 2.99 | 3.28 |
Editoriales | 43.88 | 49.93 | 40.51 | 24.70 | 1.63 | 7.24 | 4.77 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.66 |
Calzado | 305.93 | 67.95 | 37.40 | 40.21 | -6.40 | 67.58 | -9.90 | 0.05 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.30 | 0.28 |
Manufacturas de cuero | 20.28 | 100.12 | 72.50 | 49.74 | 18.34 | 58.55 | -5.17 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
Productos de plástico | 47.75 | 39.08 | 21.99 | 32.93 | 17.88 | 18.82 | -5.31 | 1.04 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.24 | 1.48 | 1.57 | 1.56 |
Jabones, cosméticos, otros quim. | 25.74 | 33.60 | 30.33 | 32.93 | 3.51 | 27.60 | 10.40 | 1.06 | 1.01 | 0.89 | 0.96 | 1.10 | 1.15 | 1.31 | 1.52 |
Demás ind. liviana | 105.50 | 67.71 | 33.38 | 22.75 | -2.65 | 16.64 | -10.21 | 1.44 | 2.24 | 2.49 | 2.74 | 2.90 | 2.86 | 2.96 | 2.80 |
INDUSTRIA BASICA | 10.99 | 26.78 | 20.07 | 29.98 | -4.11 | 6.72 | -3.38 | 36.19 | 30.55 | 25.66 | 25.36 | 28.40 | 27.60 | 26.19 | 26.60 |
Metalúrgica | 14.84 | 41.67 | 15.40 | 36.00 | -10.18 | 0.39 | -6.96 | 7.16 | 6.25 | 5.86 | 5.57 | 6.53 | 5.94 | 5.31 | 5.19 |
Química básica | 9.35 | 24.03 | 20.27 | 28.35 | -1.22 | 8.40 | -2.07 | 25.10 | 20.87 | 17.15 | 16.98 | 18.78 | 18.80 | 18.12 | 18.65 |
Papel | 14.43 | 16.40 | 29.10 | 27.89 | -8.83 | 8.83 | -5.08 | 3.94 | 3.43 | 2.64 | 2.81 | 3.09 | 2.86 | 2.77 | 2.76 |
